Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 1 | from __future__ import unicode_literals |
| 2 | from frappe import _ |
| 3 | |
| 4 | def get_data(): |
| 5 | return [ |
| 6 | { |
| 7 | "label": _("Student"), |
| 8 | "items": [ |
Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 9 | { |
| 10 | "type": "doctype", |
| 11 | "name": "Student" |
| 12 | }, |
| 13 | { |
| 14 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | 986927c | 2016-12-28 16:15:35 +0530 | [diff] [blame] | 15 | "name": "Guardian" |
| 16 | }, |
| 17 | { |
| 18 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | 1e5c251 | 2016-07-29 13:11:39 +0530 | [diff] [blame] | 19 | "name": "Student Log" |
| 20 | }, |
| 21 | { |
| 22 | "type": "doctype", |
Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 23 | "name": "Student Group" |
| 24 | }, |
| 25 | { |
| 26 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | 6cfb60d | 2016-07-22 19:05:48 +0530 | [diff] [blame] | 27 | "name": "Student Group Creation Tool" |
Manas Solanki | 3528d08 | 2017-03-30 12:17:40 +0530 | [diff] [blame] | 28 | }, |
| 29 | { |
| 30 | "type": "report", |
| 31 | "is_query_report": True, |
| 32 | "name": "Student and Guardian Contact Details", |
| 33 | "doctype": "Program Enrollment" |
Neil Trini Lasrado | 6cfb60d | 2016-07-22 19:05:48 +0530 | [diff] [blame] | 34 | } |
Manas Solanki | 3528d08 | 2017-03-30 12:17:40 +0530 | [diff] [blame] | 35 | |
Neil Trini Lasrado | 6cfb60d | 2016-07-22 19:05:48 +0530 | [diff] [blame] | 36 | ] |
| 37 | }, |
| 38 | { |
| 39 | "label": _("Admission"), |
| 40 | "items": [ |
| 41 | |
| 42 | { |
| 43 | "type": "doctype", |
Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 44 | "name": "Student Applicant" |
| 45 | }, |
| 46 | { |
| 47 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | 83d8120 | 2016-09-15 14:48:13 +0530 | [diff] [blame] | 48 | "name": "Student Admission" |
| 49 | }, |
| 50 | { |
| 51 | "type": "doctype", |
Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 52 | "name": "Program Enrollment" |
| 53 | }, |
| 54 | { |
| 55 | "type": "doctype", |
| 56 | "name": "Program Enrollment Tool" |
Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 57 | } |
| 58 | ] |
| 59 | }, |
| 60 | { |
Neil Trini Lasrado | 14b27c5 | 2016-11-28 15:45:38 +0530 | [diff] [blame] | 61 | "label": _("Attendance"), |
Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 62 | "items": [ |
| 63 | { |
| 64 | "type": "doctype", |
Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 65 | "name": "Student Attendance" |
| 66 | }, |
| 67 | { |
| 68 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | 14b27c5 | 2016-11-28 15:45:38 +0530 | [diff] [blame] | 69 | "name": "Student Leave Application" |
Neil Trini Lasrado | defdd78 | 2016-11-17 18:52:31 +0530 | [diff] [blame] | 70 | }, |
| 71 | { |
| 72 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | eccbf43 | 2016-12-09 17:38:59 +0530 | [diff] [blame] | 73 | "name": "Student Attendance Tool" |
Neil Trini Lasrado | d3a410b | 2016-11-28 15:25:17 +0530 | [diff] [blame] | 74 | }, |
| 75 | { |
| 76 | "type": "report", |
| 77 | "is_query_report": True, |
Neil Trini Lasrado | f5c2cf4 | 2016-12-05 17:53:41 +0530 | [diff] [blame] | 78 | "name": "Absent Student Report", |
| 79 | "doctype": "Student Attendance" |
Neil Trini Lasrado | 331361d | 2016-11-28 16:57:02 +0530 | [diff] [blame] | 80 | }, |
| 81 | { |
| 82 | "type": "report", |
| 83 | "is_query_report": True, |
Neil Trini Lasrado | f5c2cf4 | 2016-12-05 17:53:41 +0530 | [diff] [blame] | 84 | "name": "Student Batch-Wise Attendance", |
| 85 | "doctype": "Student Attendance" |
Neil Trini Lasrado | 2607898 | 2016-12-01 12:53:40 +0530 | [diff] [blame] | 86 | }, |
| 87 | { |
| 88 | "type": "report", |
| 89 | "is_query_report": True, |
Neil Trini Lasrado | f5c2cf4 | 2016-12-05 17:53:41 +0530 | [diff] [blame] | 90 | "name": "Student Monthly Attendance Sheet", |
| 91 | "doctype": "Student Attendance" |
Neil Trini Lasrado | defdd78 | 2016-11-17 18:52:31 +0530 | [diff] [blame] | 92 | } |
| 93 | ] |
| 94 | }, |
| 95 | { |
Neil Trini Lasrado | 14b27c5 | 2016-11-28 15:45:38 +0530 | [diff] [blame] | 96 | "label": _("Schedule"), |
| 97 | "items": [ |
| 98 | { |
| 99 | "type": "doctype", |
| 100 | "name": "Course Schedule", |
Manas Solanki | ae30026 | 2017-04-17 11:52:35 +0530 | [diff] [blame] | 101 | "route": "List/Course Schedule/Calendar" |
Neil Trini Lasrado | 14b27c5 | 2016-11-28 15:45:38 +0530 | [diff] [blame] | 102 | }, |
| 103 | { |
| 104 | "type": "doctype", |
| 105 | "name": "Course Scheduling Tool" |
| 106 | } |
| 107 | ] |
| 108 | }, |
| 109 | { |
Neil Trini Lasrado | defdd78 | 2016-11-17 18:52:31 +0530 | [diff] [blame] | 110 | "label": _("Assessment"), |
| 111 | "items": [ |
| 112 | { |
| 113 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | a56224c | 2017-01-04 17:00:43 +0530 | [diff] [blame] | 114 | "name": "Assessment Plan" |
Neil Trini Lasrado | 50b2278 | 2016-08-01 23:45:33 +0530 | [diff] [blame] | 115 | }, |
| 116 | { |
| 117 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | e4903b7 | 2017-02-13 19:40:27 +0530 | [diff] [blame] | 118 | "name": "Assessment Group", |
| 119 | "link": "Tree/Assessment Group", |
Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 120 | }, |
| 121 | { |
| 122 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | 06ed74d | 2016-12-14 17:49:47 +0530 | [diff] [blame] | 123 | "name": "Assessment Result" |
| 124 | }, |
| 125 | { |
| 126 | "type": "doctype", |
| 127 | "name": "Grading Scale" |
| 128 | }, |
| 129 | { |
| 130 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | 749516c | 2017-02-01 18:40:30 +0530 | [diff] [blame] | 131 | "name": "Assessment Criteria" |
| 132 | }, |
| 133 | { |
| 134 | "type": "doctype", |
| 135 | "name": "Assessment Criteria Group" |
Neil Trini Lasrado | 2a9e0f6 | 2017-01-09 18:25:43 +0530 | [diff] [blame] | 136 | }, |
| 137 | { |
| 138 | "type": "doctype", |
| 139 | "name": "Assessment Result Tool" |
Manas Solanki | 85480b3 | 2017-05-05 15:04:59 +0530 | [diff] [blame] | 140 | }, |
| 141 | { |
| 142 | "type": "report", |
| 143 | "is_query_report": True, |
| 144 | "name": "Course wise Assessment Report", |
| 145 | "doctype": "Assessment Result" |
| 146 | }, |
| 147 | |
Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 148 | ] |
| 149 | }, |
| 150 | { |
| 151 | "label": _("Fees"), |
| 152 | "items": [ |
| 153 | { |
| 154 | "type": "doctype", |
| 155 | "name": "Fees" |
| 156 | }, |
| 157 | { |
| 158 | "type": "doctype", |
Manas Solanki | 9b44c16 | 2017-09-01 15:18:04 +0530 | [diff] [blame] | 159 | "name": "Fee Schedule" |
| 160 | }, |
| 161 | { |
| 162 | "type": "doctype", |
Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 163 | "name": "Fee Structure" |
| 164 | }, |
| 165 | { |
| 166 | "type": "doctype", |
| 167 | "name": "Fee Category" |
| 168 | }, |
| 169 | { |
| 170 | "type": "report", |
| 171 | "name": "Student Fee Collection", |
| 172 | "doctype": "Fees", |
| 173 | "is_query_report": True |
| 174 | } |
| 175 | ] |
| 176 | }, |
| 177 | { |
Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 178 | "label": _("Setup"), |
| 179 | "items": [ |
| 180 | { |
| 181 | "type": "doctype", |
| 182 | "name": "Course" |
| 183 | }, |
| 184 | { |
| 185 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | c20adb5 | 2016-09-05 16:55:54 +0530 | [diff] [blame] | 186 | "name": "Program" |
manqala | b2b2383 | 2016-09-03 16:35:06 +0100 | [diff] [blame] | 187 | }, |
| 188 | { |
| 189 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | b444d5d | 2016-11-21 17:04:23 +0530 | [diff] [blame] | 190 | "name": "Instructor" |
| 191 | }, |
| 192 | { |
| 193 | "type": "doctype", |
| 194 | "name": "Room" |
Neil Trini Lasrado | defdd78 | 2016-11-17 18:52:31 +0530 | [diff] [blame] | 195 | }, |
| 196 | { |
| 197 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | c20adb5 | 2016-09-05 16:55:54 +0530 | [diff] [blame] | 198 | "name": "Student Category" |
| 199 | }, |
| 200 | { |
| 201 | "type": "doctype", |
Neil Trini Lasrado | b444d5d | 2016-11-21 17:04:23 +0530 | [diff] [blame] | 202 | "name": "Student Batch Name" |
Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 203 | }, |
| 204 | { |
| 205 | "type": "doctype", |
| 206 | "name": "Academic Term" |
| 207 | }, |
| 208 | { |
| 209 | "type": "doctype", |
| 210 | "name": "Academic Year" |
Manas Solanki | 79683d0 | 2017-04-05 14:55:06 +0530 | [diff] [blame] | 211 | }, |
| 212 | { |
| 213 | "type": "doctype", |
| 214 | "name": "School Settings" |
Rushabh Mehta | 20038ad | 2016-07-21 16:01:59 +0530 | [diff] [blame] | 215 | } |
| 216 | ] |
| 217 | }, |
| 218 | ] |