Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 1 | # Module Def, Accounts |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 2 | [ |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 3 | |
| 4 | # These values are common in all dictionaries |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 5 | { |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 6 | 'creation': '2010-09-25 10:50:37', |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 7 | 'docstatus': 0, |
Nabin Hait | e2df68b | 2011-09-27 12:47:09 +0530 | [diff] [blame] | 8 | 'modified': '2011-09-27 12:44:04', |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 9 | 'modified_by': 'Administrator', |
| 10 | 'owner': 'Administrator' |
| 11 | }, |
| 12 | |
| 13 | # These values are common for all Module Def Role |
| 14 | { |
| 15 | 'doctype': 'Module Def Role', |
| 16 | 'name': '__common__', |
| 17 | 'parent': 'Accounts', |
| 18 | 'parentfield': 'roles', |
| 19 | 'parenttype': 'Module Def' |
| 20 | }, |
| 21 | |
| 22 | # These values are common for all Module Def Item |
| 23 | { |
| 24 | 'doctype': 'Module Def Item', |
| 25 | 'name': '__common__', |
| 26 | 'parent': 'Accounts', |
| 27 | 'parentfield': 'items', |
| 28 | 'parenttype': 'Module Def' |
| 29 | }, |
| 30 | |
| 31 | # These values are common for all Module Def |
| 32 | { |
| 33 | 'disabled': 'No', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 34 | 'doctype': u'Module Def', |
nabinhait | ec09797 | 2011-07-01 13:34:41 +0530 | [diff] [blame] | 35 | 'doctype_list': 'GL Mapper, Journal Voucher\nGL Mapper, Payable Voucher\nGL Mapper, Receivable Voucher\nDocType Label, Receivable Voucher\nDocType Label, Payable Voucher', |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 36 | 'file_list': 'finance.gif,FileData/00210', |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 37 | 'is_hidden': 'No', |
| 38 | 'last_updated_date': '2010-12-08 10:13:30', |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 39 | 'module_desc': 'Data about your payables, receivables and books of accounts', |
| 40 | 'module_icon': 'Accounts.gif', |
| 41 | 'module_label': 'Accounts', |
| 42 | 'module_name': 'Accounts', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 43 | 'module_seq': 5, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 44 | 'name': '__common__' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 45 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 46 | |
| 47 | # Module Def, Accounts |
| 48 | { |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 49 | 'doctype': u'Module Def', |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 50 | 'name': 'Accounts' |
| 51 | }, |
| 52 | |
| 53 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 54 | { |
| 55 | 'click_function': "show_chart_browser('Accounts Browser','Account')", |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 56 | 'description': 'Manage your accounts', |
| 57 | 'display_name': 'Chart of Accounts', |
| 58 | 'doc_name': 'Accounts Browser', |
| 59 | 'doc_type': 'Pages', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 60 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 61 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 62 | |
| 63 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 64 | { |
| 65 | 'click_function': "show_chart_browser('Accounts Browser','Cost Center')", |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 66 | 'description': 'Manage your cost centers', |
| 67 | 'display_name': 'Chart of Cost Centers', |
| 68 | 'doc_name': 'Accounts Browser', |
| 69 | 'doc_type': 'Pages', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 70 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 71 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 72 | |
| 73 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 74 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 75 | 'description': 'Regular journal entry', |
| 76 | 'display_name': 'Journal Voucher', |
| 77 | 'doc_name': 'Journal Voucher', |
| 78 | 'doc_type': 'Forms', |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 79 | 'doctype': 'Module Def Item', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 80 | 'fields': 'voucher_type\nvoucher_date\nfiscal_year\ntotal_debit\ntotal_credit' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 81 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 82 | |
| 83 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 84 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 85 | 'description': 'Outgoing Invoice to your customers', |
| 86 | 'display_name': 'Sales Invoice', |
| 87 | 'doc_name': 'Receivable Voucher', |
| 88 | 'doc_type': 'Forms', |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 89 | 'doctype': 'Module Def Item', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 90 | 'fields': 'voucher_date\ndue_date\ndebit_to\ngrand_total\noutstanding_amount' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 91 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 92 | |
| 93 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 94 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 95 | 'description': 'Incoming invoice from your service providers', |
| 96 | 'display_name': 'Purchase Invoice', |
| 97 | 'doc_name': 'Payable Voucher', |
| 98 | 'doc_type': 'Forms', |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 99 | 'doctype': 'Module Def Item', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 100 | 'fields': 'voucher_date\ncredit_to\nbill_no\ngrand_total\noutstanding_amount' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 101 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 102 | |
| 103 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 104 | { |
Brahma K | 8a76466 | 2011-07-26 18:43:53 +0530 | [diff] [blame] | 105 | 'description': 'Lease Agreement for Vehicles', |
| 106 | 'display_name': 'Lease Agreement', |
| 107 | 'doc_name': 'Lease Agreement', |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 108 | 'doc_type': 'Forms', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 109 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 110 | }, |
| 111 | |
| 112 | # Module Def Item |
| 113 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 114 | 'description': 'Profit & Loss and Balance Sheet builder', |
| 115 | 'display_name': 'Financial Statements', |
| 116 | 'doc_name': 'Financial Statements', |
| 117 | 'doc_type': 'Pages', |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 118 | 'doctype': 'Module Def Item', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 119 | 'icon': 'table.gif' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 120 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 121 | |
| 122 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 123 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 124 | 'description': 'Update your actual clearance dates and find out if bank ledger tallies with your bank statement.', |
| 125 | 'display_name': 'Bank Reconciliation', |
| 126 | 'doc_name': 'Bank Reconciliation', |
| 127 | 'doc_type': 'Single DocType', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 128 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 129 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 130 | |
| 131 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 132 | { |
Nabin Hait | e2df68b | 2011-09-27 12:47:09 +0530 | [diff] [blame] | 133 | 'description': 'Link your invoices and payment vouchers to clear/update outstanding amount', |
| 134 | 'display_name': 'Internal Reconciliation', |
| 135 | 'doc_name': 'Internal Reconciliation', |
| 136 | 'doc_type': 'Single DocType', |
| 137 | 'doctype': 'Module Def Item' |
| 138 | }, |
| 139 | |
| 140 | # Module Def Item |
| 141 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 142 | 'display_name': 'TDS Payment', |
| 143 | 'doc_name': 'TDS Payment', |
| 144 | 'doc_type': 'Setup Forms', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 145 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 146 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 147 | |
| 148 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 149 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 150 | 'display_name': 'TDS Return Acknowledgement', |
| 151 | 'doc_name': 'TDS Return Acknowledgement', |
| 152 | 'doc_type': 'Setup Forms', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 153 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 154 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 155 | |
| 156 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 157 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 158 | 'display_name': 'Form 16A', |
| 159 | 'doc_name': 'Form 16A', |
| 160 | 'doc_type': 'Setup Forms', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 161 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 162 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 163 | |
| 164 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 165 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 166 | 'description': 'Account closing entry (Profit Booking) on any date', |
| 167 | 'display_name': 'Period Closing Voucher', |
| 168 | 'doc_name': 'Period Closing Voucher', |
| 169 | 'doc_type': 'Setup Forms', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 170 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 171 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 172 | |
| 173 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 174 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 175 | 'description': 'You can export balance of selected ledgers within a specific period', |
| 176 | 'display_name': 'Ledger Balance Export', |
| 177 | 'doc_name': 'Ledger Balance Export', |
| 178 | 'doc_type': 'Single DocType', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 179 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 180 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 181 | |
| 182 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 183 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 184 | 'display_name': 'General Ledger', |
| 185 | 'doc_name': 'GL Entry', |
| 186 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 187 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 188 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 189 | |
| 190 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 191 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 192 | 'display_name': 'Accounts Receivable', |
| 193 | 'doc_name': 'GL Entry', |
| 194 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 195 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 196 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 197 | |
| 198 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 199 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 200 | 'display_name': 'Accounts Payable', |
| 201 | 'doc_name': 'GL Entry', |
| 202 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 203 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 204 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 205 | |
| 206 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 207 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 208 | 'display_name': 'Bank Reconciliation Statement', |
| 209 | 'doc_name': 'Journal Voucher Detail', |
| 210 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 211 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 212 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 213 | |
| 214 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 215 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 216 | 'display_name': 'Trial Balance', |
| 217 | 'doc_name': 'Account', |
| 218 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 219 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 220 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 221 | |
| 222 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 223 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 224 | 'display_name': 'Sales Register', |
| 225 | 'doc_name': 'Receivable Voucher', |
| 226 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 227 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 228 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 229 | |
| 230 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 231 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 232 | 'display_name': 'Purchase Register', |
| 233 | 'doc_name': 'Payable Voucher', |
| 234 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 235 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 236 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 237 | |
| 238 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 239 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 240 | 'display_name': 'Bank Clearance report', |
| 241 | 'doc_name': 'Journal Voucher Detail', |
| 242 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 243 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 244 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 245 | |
| 246 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 247 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 248 | 'display_name': 'Monthly Ledger Summary Report', |
| 249 | 'doc_name': 'GL Entry', |
| 250 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 251 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 252 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 253 | |
| 254 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 255 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 256 | 'display_name': 'Collection Report', |
| 257 | 'doc_name': 'Journal Voucher Detail', |
| 258 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 259 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 260 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 261 | |
| 262 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 263 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 264 | 'display_name': 'Total amout collection for a period - Customerwise', |
| 265 | 'doc_name': 'Account', |
| 266 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 267 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 268 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 269 | |
| 270 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 271 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 272 | 'display_name': 'Payment Report', |
| 273 | 'doc_name': 'Journal Voucher Detail', |
| 274 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 275 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 276 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 277 | |
| 278 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 279 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 280 | 'display_name': 'Itemwise Sales Register', |
| 281 | 'doc_name': 'RV Detail', |
| 282 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 283 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 284 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 285 | |
| 286 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 287 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 288 | 'display_name': 'Itemwise Purchase Register', |
| 289 | 'doc_name': 'PV Detail', |
| 290 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 291 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 292 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 293 | |
| 294 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 295 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 296 | 'display_name': 'Cost Center wise Expense', |
| 297 | 'doc_name': 'GL Entry', |
| 298 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 299 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 300 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 301 | |
| 302 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 303 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 304 | 'display_name': 'TDS Return', |
| 305 | 'doc_name': 'TDS Payment Detail', |
| 306 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 307 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 308 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 309 | |
| 310 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 311 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 312 | 'display_name': 'Budget Variance Report', |
| 313 | 'doc_name': 'Budget Detail', |
| 314 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 315 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 316 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 317 | |
| 318 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 319 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 320 | 'display_name': 'Payment Receipt Report', |
| 321 | 'doc_name': 'GL Entry', |
| 322 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 323 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 324 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 325 | |
| 326 | # Module Def Item |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 327 | { |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 328 | 'description': 'Track total commission given to your Business Associate', |
| 329 | 'display_name': 'Business Associate Commission Report', |
| 330 | 'doc_name': 'Receivable Voucher', |
| 331 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 332 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Pratik Vyas | c1e6e4c | 2011-06-08 14:37:15 +0530 | [diff] [blame] | 333 | }, |
Brahma K | 37fec6e | 2011-07-15 11:20:04 +0530 | [diff] [blame] | 334 | |
Brahma K | 8a76466 | 2011-07-26 18:43:53 +0530 | [diff] [blame] | 335 | # Module Def Item |
| 336 | { |
| 337 | 'display_name': 'Lease Agreement List', |
Brahma K | f1353e2 | 2011-07-28 12:23:45 +0530 | [diff] [blame] | 338 | 'doc_name': 'GL Entry', |
Brahma K | 8a76466 | 2011-07-26 18:43:53 +0530 | [diff] [blame] | 339 | 'doc_type': 'Reports', |
Nabin Hait | 048b1a9 | 2011-09-12 13:25:04 +0530 | [diff] [blame] | 340 | 'doctype': 'Module Def Item' |
Brahma K | 8a76466 | 2011-07-26 18:43:53 +0530 | [diff] [blame] | 341 | }, |
| 342 | |
Brahma K | 0930762 | 2011-07-27 12:03:34 +0530 | [diff] [blame] | 343 | # Module Def Item |
